图片
一、学校自然情况说明
1、学校全称:辽宁省交通高等专科学校
2、办学地点及校址:沈阳市沈北新区沈北路102号(邮政编码:110122)
3、办学类型:普通高等学校(公办)
4、办学层次:专科
5、学习年限:学制为三年的专业,学习年限为五年。
6、办学性质:全日制
主要办学条件:校园占地面积56.8万平方米,教学行政用房面积13.6万平方米,专任教师447人,其中副高级职称以上227人,教学仪器设备值12001万元,图书58万册。
二、计划特别说明
1、有语种限制的专业及允许招生的语种:各专业不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。
2、有男女生比例要求的专业及限制比例:各专业录取无男女比例要求。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520301 | 工程测量技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520304 | 测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600202 | 道路桥梁工程技术(安全方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600202 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600202 | 道路桥梁工程技术(基础工程技术方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600204 | 道路养护与管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540302 | 地下与隧道工程技术(基础工程技术方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540302 | 地下与隧道工程技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640301 | 会展策划与管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630205 | 保险(保险理赔方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540603 | 给排水工程技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560703 | 汽车电子技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600210 | 汽车车身维修技术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务(汽车定损与评估方向) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600203 | 道路运输与路政管理 |
辽宁交通高等专科学校2016年招生章程2022-06-22 09:52:01 一、学校自然情况说明 1、学校全称:辽宁省交通高等专科学校 2、办学地点及校址:沈阳市沈北新区沈北路102号(邮政编码:110122) 3、办学类型:普通高等学校(公办) 4、办学层次:专科 5、学习年限:学制为三年的专业,学习年限为五年。 6、办学性质:全日制 主要办学条件:校园占地面积56.8万平方米,教学行政用房面积13.6万平方米,专任教师447人,其中副高级职称以上227人,教学仪器设备值12001万元,图书58万册。 二、计划特别说明 1、有语种限制的专业及允许招生的语种:各专业不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。 2、有男女生比例要求的专业及限制比例:各专业录取无男女比例要求。 三、专业设置说明
|